鍋爐消聲器是根據(jù)抗
序號(hào) | 型號(hào) | 風(fēng)機(jī)銘牌風(fēng)量 | 公稱尺寸(m) | 參考重量 | 電站鍋爐應(yīng)用舉例(供訂貨參考) | |
B | H | |||||
1 | GF-5 | 4~6 | 1.2 | 1.6 | 1750 | N6型汽輪機(jī) 、35T/H鍋爐送風(fēng)機(jī)進(jìn)風(fēng) |
2 | GF-7 | 6~7 | 1.2 | 2.4 | 2400 | N12型汽輪機(jī)、60T/H鍋爐送風(fēng)機(jī)進(jìn)風(fēng) |
3 | GF-10 | 8~12 | 1.6 | 2.4 | 2950 | N25型汽輪機(jī) 、120T/H鍋爐送風(fēng)機(jī)進(jìn)風(fēng) |
4 | GF-13 | 11~15 | 2.0 | 2.4 | 3400 | |
5 | GF-18 | 15~20 | 2.4 | 2.4 | 4400 | N50型汽輪機(jī) 、220T/H鍋爐送風(fēng)機(jī)進(jìn)風(fēng) |
6 | GF-20 | 18~23 | 2.0 | 3.4 | 4650 | |
7 | GF-23 | 20~25 | 2.0 | 4.0 | 5500 | N100 、N125型汽輪機(jī)、400T/H、410T/H鍋爐送風(fēng)機(jī)進(jìn)風(fēng) |
8 | GF-25 | 23~29 | 2.8 | 3.2 | 5850 | |
9 | GF-35 | 30~42 | 4.0 | 3.0 | 7200 | |
10 | GF-45 | 38~50 | 4.0 | 3.2 | 10500 | N200型汽輪機(jī) 、670T/H鍋爐送風(fēng)機(jī)進(jìn)風(fēng) |
11 | GF-50 | 45~60 | 4.8 | 4.0 | 13600 | |
12 | GF-60 | 50~70 | 5.2 | 4.0 | 14400 | N310型汽輪機(jī) 、1000T/H鍋爐軸流式送風(fēng)機(jī)進(jìn)風(fēng) |
13 | GF-70 | 60~85 | 5.0 | 4.0 | 18500 | |
14 | GF-90 | 75~100 | 5.5 | 5.5 | 21000 | |
15 | GF-100 | 90~115 | 5.6 | 6.0 | 23000 |
連云港奧氏電力設(shè)備有限公司
廠區(qū)地址:江蘇省連云港市海州區(qū)洪門工業(yè)園振榮路
電話:0518-85018909 85202909
傳真:0518-81055009
市場電話:13905134344 劉經(jīng)理
E-mail:aoshi4344@163.com